大田区学童保育室《定員・入室児童数・入室児小学校》   大田区学童保育連絡協議会作成
学童保育室名 u数 定員 誓定定員 入室児童4月1日付 入学児童の通う小学校
H元 H2 H3 H4 H5 H6 H7 H8 H9 H10 H11 H12 H13 H14
大森中 64.90 40   46 46 47 37 41 44 45 45 37 44 37 43 51 58 北糀谷・大一・東蒲
大森南 67.41 40   44 41 41 40 40 35 41 43 44 39 41 45 53 56 大森第四・その他
大東一丁目 71.00 40   38 31 39 48 37 40 42 39 36 30 33 32 40 40 大森東
大森 77.52 40   31 30 32 30 29 27 34 42 43 40 43 44 52 59 大森第一
沢田   40   29 22 25 33 31 30 40 43 43 34 19 35 27 31 大六・入一・大二・その他
富士見橋 93.00 30 50 47 49 50 51 45 44 49 53 52 49 51 55 52 52 大二・その他
大森西 82.45 40   49 54 46 44 46 50 47 39 39 48 45 45 34 48 大三
大森北 71.50 40   41 51 56 41 46 50 50 46 39 40 47 47 53 58 入五・入一
大森本町 75.76 40                   26 41 36 40 42 45 大五
山王 91.40 40   16 19 33 38 35 39 36 47 43 37 43 48 54 64 山王
南馬込 68.55 40   40 42 42 51 37 40 45 45 45 41 41 45 49 44 馬込
南馬三丁目 74.03 40           27 25 28 36 36 36 31 39 34 31 馬込第二
南馬四丁目 59.50 35   36 36 34 35 40 35 39 39 40 43 43 48 48 55 梅田
中馬込 58.30 40   44 44 44 44 45 46 42 36 39 45 48 51 57 53 馬三・小池・池雪
中央八丁目 73.46 40   42 40 39 33 31 39 39 39 32 39 33 33 37 51 池上第二
池上 51.20 40   35 40 41 44 40 44 49 44 46 50 46 50 43 51 池上
徳持 98.65 40 60 66 56 63 69 60 58 55 53 51 58 52 67 63 71 徳持・矢口
新井宿 66.00 40   30 34 40 38 37 47 41 35 39 40 37 37 47 46 入新井第二
田園調布本町 76.63 40       35 32 38 36 44 45 50 45 40 49 42 51 東調布第一
東嶺町 43.20 25   38 42 34 44 42 40 41 43 41 44 42 41 44 39 東調布第三・松仙
田調二丁目 69.68 40   42 37 36 30 29 30 36 47 43 43 36 41 41 46 田園調布・調布大塚・その他
鵜の木 76.08 40   58 53 42 39 40 40 33 27 24 33 26 38 47 51 嶺町
久が原 76.25 40     32 40 33 36 51 44 47 41 40 50 56 57 72 久が原
南雪谷 72.00 40   55 45 44 43 44 41 36 45 52 50 47 45 54 64 雪谷・松仙・池雪・その他
上池台 29.25 30 40 30 34 30 30 30 31 27 35 36 48 50 53 58 65 小池
仲池上 64.80 40   50 35 42 35 41 39 47 43 48 49 48 38 52 54 池雪
洗足池 77.10 40   30 33 26 24 30 35 41 43 45 41 37 41 41 51 赤松・洗足池・清水窪
東糀谷 73.66 40   41 43 41 36 43 41 45 40 40 42 39 39 47 48 東糀谷・羽田旭
西糀谷 52.50 40 40 39 41 41 42 45 49 54 46 64 51 50 54 58 南蒲田・山王
糀谷 98.98 55   55 48 55 54 55 59 56 69 49 55 62 68 63 56 糀谷・北糀谷
羽田 70.00 40   39 42 39 40 38 41 44 42 47 45 44 43 39 49 羽田
萩中 64.00 40   44 41 40 40 43 37 44 48 51 44 45 46 43 55 出雲・東六郷
萩中公園 25.80 30   32 38 36 36 35 34 33 35 34 32 39 48 43 40 萩中・都南・中萩中
萩中三丁目 75.60 40   41 40 40 39 42 44 45 43 59 43 45 56 46 54 中萩中・都南・その他
南六郷 61.05 40   39 45 41 46 46 47 44 46 56 37 45 55 34 56 出雲・東六郷
南六三丁目 40                     42 47 49 45 54 南六郷・東六郷・六郷
東六郷 63.00 40   36 39 40 37 40 32 43 43 48 50 51 51 58 63 六郷・東六郷
仲六郷 41.50 30 40 40 39 40 36 41 45 50 50 45 49 41 48 48 40 仲六郷
西六郷 84.25 40   53 49 40 40 43 44 45 40 39 45 43 46 41 41 西六郷
高畑 89.12 40     50 47 49 48 49 49 50 50 50 51 53 51 46 高畑
千鳥 72.32 40   38 41 35 38 39 41 38 49 47 38 44 37 57 59 千鳥・東調布第三・矢口西
下丸子 76.50 40   36 45 45 44 41 37 44 44 41 41 41 47 53 60 矢口西
下丸子四丁目 57.07 40                 19 14 17 12 13 13 16 矢口西・嶺町・その他
矢口 84.08 40   39 46 48 38 34 39 42 45 41 46 44 54 59 41 多摩川・矢口
西蒲田 68.22 45   45 48 36 41 39 42 43 42 41 40 52 55 53 57 女塚・蓮沼
新蒲田 53.82 30   30 27 30 26 30 29 32 30 32 26 19 12 20 27 道塚
多摩川   40                       41 45 47 50 道塚・志茂田・矢口
蓮沼 57.80 40   38 46 39 40 42 42 52 50 49 44 43 47 51 45 矢口東・相生・蓮沼
本蒲田 69.30 40   58 66 62 50 53 50 39 41 43 39 44 42 50 46 蒲田
蒲田 95.17 40               17 24 35 44 37 32 30 37 北蒲・東蒲田
大森東四セ 71.01 40   35 35 38 40 34 39 39 41 36 43 40 38 32 36 中富・大四・大一
入一分室 41.02 40         27 35 41. 40 38 37 36 45 42 42 42 入新井第一
矢口分室 53.66 40   33 44. 43 45 44 42 45 50 53 55 51 59 45 62 矢口
入四分室 47.25 40   35 24 33 37 28 25 20 24 22 20 26 33 43 45 入新井第四
池雪分室   40                         27 27 50 池雪
糀谷分室   40                   36 40 40 46 49 44 糀谷
御園分室 70.36 40     34 29 39 36 3 46 46 43 46 51 56 44 41 相生・その他
仲六郷分室 51.23 40   47 45 47 43 41 40 40 44 40 47 39 36 43 35 新宿
大四セ分室 57.96 40   34 42 45 48 42 35 39 38 22 31 27 25 19 47 大森東・入新井第一
中萩中分室   40                           34 20 中萩中
千束子 33.08 40   40 41 39 40 40 40 36 36 39 40 45 34 32 41 洗足池・赤松
糀谷子 93.60 40   33 24 24 17 16 20 19 15 24 33 34 39 36 35 東糀谷
古川子 48.60 40   42 42 41 37 40 47 47 52 57 54 28 26 29 30 志茂田
西蒲田子 44.40 40   39 37 32 30 29 35 34 22 19 11 休室 休室 廃室    
平均 66.80                                              
暫定定員       2090 2110 2170 2210 2250 2265 3215 2335 2415 2465 2465 2505 2505 2545  
申請数                         2595 2593 2835 2812    
在籍総数4/1       2063 2115 2174 2144 2184 2241 2321 2409 2505 2518 2544 2703 2792 3032  
オーバー措置       91 131 100 86 83 115 152 217 206 195 217 345 400 467  
保留       52 71 108 68 73 45 58 56 35 54 57 38 2 2  
不承認                         23 28 14 4 4